Campeonato Cobrinhas com rodada em Itaguajé, Uniflor e Floraí
O 24º Campeonato Cobrinhas de Futebol da Liga de Nova Esperança terá sequência neste sábado, 13/4, em Itaguajé, Uniflor e em Floraí.
Estádio Municipal David Nasser – Itaguajé
8h30 – Itaguajé x Paranacity – 11/12 – Sub-13
Itaguajé x Paranacity – 09/10 – Sub-15
Itaguajé x Atalaia – 07/08 – Sub-17
Estádio Municipal Ananias de Castro Lima – Uniflor
8 horas – Paranapoema x São Jorge do Ivaí – 09/10 – Sub-15
Paranapoema x São Jorge do Ivaí – 07/08 – Sub-17
Uniflor x Cruzeiro do Sul – 09/10 – Sub-15
Uniflor x Cruzeiro do Sul – 13/14 – Sub-11
Estádio Municipal Orlando Peron – Floraí
8h30 – Presidente Castelo Branco x Nova Esperança – 07/08 – Sub-17
Colorado x Mandaguaçu – 07/08 – Sub-17
Nova Esperança x Mandaguaçu – 09/10 – Sub-15
Floraí x Nova Esperança– 11/12 – Sub-13
Resultados dos jogos disputados no dia 6 de abril.
Estádio Municipal Antonio Granzotto – São Jorge do Ivaí
Floraí 0x3 Castelo Branco – 11/12 – Sub-13
Mandaguaçu 1×1 Castelo Branco – 13/14 – Sub-11
São Jorge do Ivaí 1×3 Nova Esperança– 09/10 – Sub-15
São Jorge do Ivaí 4×1 Mandaguaçu – 07/08 – Sub-17
Estádio Municipal Dr. Francisco Borges de Campos – Colorado
Paranacity 1×1 Cruzeiro do Sul – 11/12 – Sub-13
Itaguajé 6×0 Cruzeiro do Sul – 09/10 – Sub-15
Colorado 1×3 Paranapoema – 07/08 – Sub-17
Estádio Municipal José Afonso de Fuccio – Atalaia
Atalaia 3×1 Alto Paraná – 09/10 – Sub-15
Uniflor 3×0 Alto Paraná – 13/14 – Sub-11
Atalaia 5×0 Ângulo – 11/12 – Sub-13
Atalaia 2×2 São Carlos do Ivaí – 07/08 – Sub-17
| CLASSIFICAÇÃO | 07/08 – Sub-17 – GRUPO A | ||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| SÃO JORGE DO IVAÍ | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| PARANAPOEMA | 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| NOVA ESPERANÇA | 3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| COLORADO | 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| MANDAGUAÇU | 5º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| CASTELO BRANCO | 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| CLASSIFICAÇÃO | 07/08 – Sub-17 – GRUPO B | ||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| SÃO CARLOS DO IVAÍ | 1º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ATALAIA | 1º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ITAGUAJÉ | 3º | ||||||||
| CRUZEIRO DO SUL | 4º | ||||||||
| ALTO PARANÁ | 5º | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | 09/10 – Sub-15 – GRUPO A | ||||||||
| EQUIPE | C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| NOVA ESPERANÇA | 1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| PARANAPOEMA | 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CASTELO BRANCO | 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| COLORADO | 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SÃO JORGE DO IVAÍ | 5º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| MANDAGUAÇU | 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| FLORAÍ | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | 09/10 – Sub-15– GRUPO B | ||||||||
| EQUIPE | C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| ATALAIA | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| ITAGUAJÉ | 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ALTO PARANÁ | 3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| UNIFLOR | 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| CRUZEIRO DO SUL | 5º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| PARANACITY | |||||||||
Na foto a categoria Sub-17 de Presidente Castelo Branco.
Paranavaí 10 de abril de 2024

