Confira a programação de hoje, 19, da Noroeste Cup em Paranavaí
Com dezenas de jogos, tem início nessa sexta, 19 de abril, em Paranavaí, a 2ª edição da Noroeste Cup de Futebol de Base.
Programação
19/04: a partir das 08h30 – Jogos fase classificatória nos períodos manhã e tarde.
20/04: a partir das 08h30 – Jogos fase classificatória e playoff nos períodos manhã e tarde.
21/04: a partir das 08h30 – Jogos para disputa de terceiro lugar e finais no período da manhã.
RODADA 001 – SEXTA FEIRA – 19 DE ABRIL DE 2024
| LOCAL: CAMPO DER (Rua Takeshi Mitsuyashu, SN) | |||||||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 01 | 8:30 | ERA Paranavaí | X | São Lucas/SCMC | 09 | B | 01 |
| 02 | 9:20 | CFA Prosol/ Apucarana – PR | X | Esc. Futebol Grêmio/ Nova Andradina – MS | 09 | B | 01 |
| 03 | 10:10 | CFA Prosol/ Apucarana – PR | X | Esc. Futebol Grêmio/ Nova Andradina – MS | 11 | B | 01 |
| 04 | 11:00 | CFA Prosol/ Apucarana – PR | X | Esc. Futebol Grêmio/ Nova Andradina – MS | 13 | B | 01 |
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 17 | 14:30 | Esc. Futebol Grêmio/ Nova Andradina – MS | X | ERA Paranavaí | 09 | B | 01 |
| 18 | 15:20 | Esc. Futebol Grêmio/ Nova Andradina – MS | X | ERA Paranavaí | 13 | B | 01 |
| 19 | 16:10 | Esc. Futebol Grêmio/ Nova Andradina – MS | X | São Lucas FC ParanavaÍ | 11 | B | 01 |
| 20 | 17:00 | Bacardi FC “A” / Paranavaí | X | Doutor Camargo PR | 13 | C | 01 |
| LOCAL: CAMPO DER (Rua Takeshi Mitsuyashu, SN) | |||||||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 05 | 8:30 | Clube Atlético Operário/ Maringá – PR | X | São Lucas FC ParanavaÍ | 11 | B | 02 |
| 06 | 9:20 | Clube Atlético Operário/ Maringá – PR | X | Wolves/ Apucarana – PR | 09 | A | 02 |
| 07 | 10:10 | Doutor Camargo PR | X | Wolves/ Apucarana – PR | 11 | A | 02 |
| 08 | 11:00 | Doutor Camargo PR | X | IAS/ Maringá – PR | 13 | C | 02 |
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 21 | 14:00 | Academia Palmeiras/ Maringá – PR | X | Wolves/ Apucarana – PR | 09 | A | 02 |
| 22 | 14:50 | Academia Palmeiras/ Maringá – PR | X | Wolves/ Apucarana – PR | 11 | A | 02 |
| 23 | 15:40 | Academia Palmeiras/ Maringá – PR | X | Bacardi FC “B” / Paranavaí | 13 | A | 02 |
| 24 | 16:30 | Ourizona PR | X | Bacardi FC / Paranavaí | 11 | C | 02 |
| 25 | 17:20 | Ourizona PR | X | IAS/ Maringá – PR | 13 | C | 02 |
| LOCAL: CAMPO CAMPESTRE (Avenida Esperidião, 677. Zona 05) | |||||||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 09 | 8:30 | Academia Palmeiras/ Maringá – PR | X | Esc. Monte Branco/ Umuarama – PR | 09 | A | 01 |
| 10 | 9:20 | Academia Palmeiras/ Maringá – PR | X | Esc. Monte Branco/ Umuarama – PR | 11 | A | 01 |
| 11 | 10:10 | Academia Palmeiras/ Maringá – PR | X | Esc. Monte Branco/ Umuarama – PR | 13 | A | 01 |
| 12 | 11:00 | Ourizona PR | X | Fut Talentos/ Londrina – PR | 11 | C | 01 |
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 26 | 14:20 | Clube Atlético Operário/ Maringá – PR | X | Esc. Monte Branco/ Umuarama – PR | 09 | A | 01 |
| 27 | 15:10 | Toque de Classe/Sarandi – PR | X | Esc. Monte Branco/ Umuarama – PR | 13 | A | 01 |
| 28 | 16:00 | Doutor Camargo PR | X | Esc. Monte Branco/ Umuarama – PR | 11 | A | 01 |
| LOCAL: CAMPO CAMPESTRE (Avenida Esperidião, 677. Zona 05) | |||||||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 13 | 8:50 | P M Mandaguaçu PR | X | ERA Paranavaí | 13 | B | 02 |
| 14 | 9:40 | P M Mandaguaçu PR | X | Bacardi FC / Paranavaí | 11 | C | 02 |
| 15 | 10:30 | Toque de Classe/Sarandi – PR | X | Bacardi FC “B” / Paranavaí | 13 | A | 02 |
| 16 | 11:20 | Ourizona PR | X | Bacardi FC “A” / Paranavaí | 13 | C | 02 |
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CATEGORIA | GRUPO | CAMPO | |
| 29 | 14:30 | Clube Atlético Operário/ Maringá – PR | X | CFA Prosol/ Apucarana PR | 11 | B | 02 |
| 30 | 15:20 | São Lucas/SCMC | X | CFA Prosol/ Apucarana PR | 09 | B | 02 |
| 31 | 16:10 | P M Mandaguaçu PR | X | CFA Prosol/ Apucarana PR | 13 | B | 02 |
| 32 | 17:00 | P M Mandaguaçu PR | X | Fut Talentos/ Londrina – PR | 11 | C | 02 |
Organização do Grupo A2H, apoio da Prefeitura e Secretaria de Esporte e Lazer de Paranavaí;
Paranavaí 19 de abril de 2024

